| CAPPERS LEADERBOARD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Service | Units | ROI | Pct | WL |
| Kyle Hunter | +9480.0 | +9.3% | 56.6% | 515-395 |
| Tony Karpinski | +6858.1 | +8.4% | 56.3% | 401-311 |
| Rocky Atkinson | +3381.0 | +8.2% | 56.4% | 202-156 |
| Tom Freese | +3161.0 | +6.5% | 56.3% | 237-184 |
| Vernon Croy | +2347.0 | +9.2% | 57.5% | 126-93 |
| Rob Vinciletti | +2297.0 | +3.3% | 54.3% | 323-272 |
| Mark Franco | +2248.0 | +13.1% | 59.1% | 91-63 |
| Jeff Alexander | +2044.0 | +2.7% | 54.9% | 352-289 |
| Black Widow | +2032.5 | +2.3% | 51.8% | 409-380 |
| John Anthony | +1937.0 | +5.7% | 55.1% | 163-133 |
| Matt Fargo | +1691.0 | +2.2% | 49.7% | 347-351 |
| Jim Kruger | +1437.0 | +9.3% | 57.2% | 79-59 |
| Jimmy Boyd | +1310.0 | +1.7% | 54.4% | 356-299 |
| John Martin | +1117.0 | +0.7% | 50.0% | 724-723 |
| Jordan Haimowitz | +954.0 | +2.2% | 53.3% | 202-177 |
| Carlo Campanella | +898.0 | +4.4% | 56.5% | 95-73 |
| Johnny Banks | +871.0 | +0.6% | 53.8% | 676-581 |
| Tom Stryker | +847.0 | +2.4% | 54.6% | 165-137 |
| Rocky Sheridan | +681.5 | +6.0% | 58.1% | 50-36 |
| Jim Feist | +606.0 | +0.6% | 52.3% | 443-404 |

